Sawotec Tower ist ein Standofen. Dank seiner runden, dünnen Stahlstäbe gelangt der Großteil des Wassers auf die Steine und erzeugt so reichlich sanften Dampf in Ihrer Saunakabine. Tower-NS-Modelle, die eine separate Steuerung benötigen, können mithilfe eines Einbauflansches in die untere Sitzbank integriert werden. Ofengröße und maximale Steinanzahl variieren je nach Leistungsabgabe.
Passende Bedienfelder:
- HARVIA C170VKK (2,3-17kW).
- HARVIA CS110 (2,3-9kW).
- HARVIA CS170 (2,3-17 kW).
- HARVIA C150 (2,3-17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3-11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3-17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3-9kW).
Technische Daten:
| Modell | Leistung, kW | Saunagröße, m 3 | Steinkapazität, kg | Gewicht ohne Steine, kg | Kabel, mm 2 | Abmessungen mm | ||
| Breite | Tiefe | Höhe | ||||||
| TH3-35NS-P | 3.5 | 3 - 6 |
60 - 70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8 - 15 | 100 - 160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10.5 | 9 - 16 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11 - 18 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10.5 | 10 - 16 | 165 - 230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11 - 20 | 165 - 230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14 - 25 | 165 - 230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 | 18 - 28 | 165 - 230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15 - 26 | 360 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 | 18 - 30 | 220 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22 - 35 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
Steine sind nicht im Lieferumfang enthalten!







































